Vous êtes ici:
Joint de fractionnement
Adapté pour des charges par chariots élévateurs et transpalettes (à condition d'une capacité de charge suffisante du sol)
Profilés inox massifs
Insert EPDM à travers toute la hauteur du profilé
Résistance aux UV et à l'Ozone
Haute résistance aux produits chimiques
Petite surface visible
Résistance à la pression et déformation du EPDM
Surface metallique polie pour une meilleure connection avec le sol adjacent
Ponçable
Réduction des bruits d'impact
Profilé standard | Largeur du joint max. [mm] | Mouvement total [mm] | Largeur visible du profilé [mm] | Largeur totale du profilé [mm] | Hauteur totale du profilé [mm] | Hauteur libre [mm] | Capacité de charge camions (DIN 1072) [kN] | Capacité de charge chariot élévateur (DIN 1055) [kN] | Coloris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF-L 10/17 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 17,5 | 16,5 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/18 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 18 | 17 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/19 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 19,5 | 18,5 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/21 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 21 | 20 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/23 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 23 | 22 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/26 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 26 | 25 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/31 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 31 | 30 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/41 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 41 | 40 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/51 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 51 | 50 | 300 | 35 |
|
Longueur: 2,50 m
Matériel: 1.4301 (alliage 304)
Couleurs EPDM: noir, gris, beige