MIGUTAN FP(G) .../90 B NI Dilatatievoegprofiel

Met ankerstangen. Voor inbouw in betonnen dekken met coatingsystemen

FP(G) .../90 B NI

Gegroefde RVS kappen zorgen voor een goede slipweerstand

100% waterdicht door max. druk

Centraal inzetstuk op de bovenkant

Visuele inspectie en vervanging zonder onderbreking van het oppervlak

Officieel keuringsbewijzen voor waterdichtheid beschikbaar

Centraal inzetstuk met dubbele-web om meerlaagse bescherming te bieden

Verbindingsvoeg met vulmiddel voegprofiel AAP 50/20

Een goede en voordelige aansluiting van het coatingsysteem

ontworpen voor additieve vloeren / prefab betonplaten

Verschuifbare lus ankers voor het verstelbaar lassen aan de versteveging


Standaard profiel

Standaard profielVoegbreedte
max. [mm]
Voeg
beweging
totaal
[mm]
Zichtbare
profielbreedte
[mm]
Totale
profielbreedte
[mm]
Profielhoogte
[mm]
Draagvermogen
personenwagens
[kN]
Draagvermogen
vrachtwagens (DIN 1072)
[kN]
Draagvermogen
vorkheftruck (DIN 1055)
[kN]
Draagvermogen
harde zwenkwielen
[kg/mm Rolbreedte]
[kN]
FP 80/90 B NI2120 (±10)82913530070
FPG 80/90 B NI2116 (±8)82913530070
FP 90/90 B NI3440 (±20)95913530070
FPG 90/90 B NI3420 (±10)95913530070
FP 110/90 B NI5060 (±30)111913530070
FPG 110/90 B NI5040 (±20)111913530070
FP 130/90 B NI7490 (±45)133913512035
FP 155/90 B NI94120 (±60)155913512035

* FP 155/90 B NI: Bfl, s2

Afdichting tegen water zonder druk.

Afstand van ankerstangen tot elkaar ≤ 170 mm


Hoekprofiel

HoekprofielVoegbreedte
max. [mm]
Voeg
beweging
totaal
[mm]
Zichtbare
profielbreedte
[mm]
Totale
profielbreedte
[mm]
Profielhoogte
[mm]
Draagvermogen
personenwagens
[kN]
Draagvermogen
vrachtwagens (DIN 1072)
[kN]
Draagvermogen
vorkheftruck (DIN 1055)
[kN]
Draagvermogen
harde zwenkwielen
[kg/mm Rolbreedte]
[kN]
FP 80/90 B NI E32120 (±10)92913530070
FP 80/90 B NI E42120 (±10)56913530070
FPG 80/90 B NI E32116 (±8)92913530070
FPG 80/90 B NI E42116 (±8)56913530070
FP 90/90 B NI E33440 (±20)105913530070
FP 90/90 B NI E43440 (±20)69913530070
FPG 90/90 B NI E33420 (±10)105913530070
FPG 90/90 B NI E43420 (±10)69913530070
FP 110/90 B NI E35060 (±30)121913530070
FP 110/90 B NI E45060 (±30)85913530070
FPG 110/90 B NI E35040 (±20)121913530070
FPG 110/90 B NI E45040 (±20)85913530070
FP 130/90 B NI E37490 (±45)143913512035
FP 130/90 B NI E47490 (±45)107913512035
FP 155/90 B NI E394120 (±60)165913512035
FP 155/90 B NI E494120 (±60)129913512035
migutan - FP(G) .../90 B NI