Standaard profiel | Voegbreedte max. [mm] | Voeg beweging totaal [mm] | Zichtbare profielbreedte [mm] | Totale profielbreedte [mm] | Profielhoogte total [mm] | Lichte Höhe [mm] | Draagvermogen vrachtwagens (DIN 1072) [kN] | Draagvermogen vorkheftruck (DIN 1055) [kN] | Kleuren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF-L 9/18 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 18,5 | 16,5 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/19 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 19 | 17 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/20 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 20,5 | 18,5 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/22 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 22 | 20 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/24 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 24 | 22 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/27 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 27 | 25 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/32 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 32 | 30 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/42 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 42 | 40 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/52 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 52 | 50 | 300 | 35 |
|
Lengte: 2,50 m
EPDM kleuren: zwart, grijs, beige