Sei qui:
Progettato per movimenti estremamente elevati
ideale per applicazioni sismiche
ovvero, la copertura rientra e si ripristina dopo il movimento
(granito, marmo, ceramica, moquette, vinile)
minimamente visibile
Versione standard | Fugen- breite max. [mm] | Fugen- bewegung thermisch [mm] | Fugen- bewegung seismisch [mm] | Sichtbare Profilbreite [mm] | Breite Ausfachung [mm] | Profilbreite total [mm] | Profilhöhe [mm] | Belastbarkeit Fußgänger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDPP 100 | 100 | 44 (±22) | 235 (+200/-35) | 65 | 340 | 510 | 55 | Pedestrians |
SDPP 150 | 150 | 44 (±22) | 285 (+200/-85) | 65 | 390 | 560 | 55 | Pedestrians |
SDPP 200 | 200 | 44 (±22) | 335 (+200/-135) | 65 | 440 | 610 | 55 | Pedestrians |
SDPP 300 | 300 | 44 (±22) | 435 (+200/-235) | 65 | 540 | 710 | 55 | Pedestrians |
SDPP 400 | 400 | 44 (±22) | 535 (+200/-335) | 65 | 640 | 810 | 55 | Pedestrians |
SDPP 500 | 500 | 44 (±22) | 635 (+200/-435) | 65 | 740 | 910 | 55 | Pedestrians |
* ogni lato
Piastre laterali e sezione centrale in alluminio massiccio con inserti flessibili Synca.
Le versioni angolari saranno progettate individualmente. Dettagli presentati a progetto su richiesta.
Ulteriori larghezze di giunto disponibili su richiesta.
Lunghezza prodotto: 4 m
Colori standard: nero, grigio, beige