MIGUTAN FP(G) .../60 S NI ls Coprigiunti

Per strato sigillante bituminoso (pannelli AAS lunghi). Ultraresistente

FP(G) .../60 S NI ls

Le tappature striate in acciaio inox garantiscono una buona resistenza allo slittamento

impermeabile al 100% con pressione massima

Inserto centrale sulla superficie superiore

Ispezione visiva e sostituzione senza compromettere la superficie

Pannelli AAS lunghi con striature su entrambi i lati

Il miglior collegamento possibile con lo strato sigillante

I supporti di montaggio sono realizzati in alluminio ad alta resistenza

Carichi alti senza alcun rischio di ruggine

Certificati di prova ufficiali sull’impermeabilità disponibili

Inserto centrale con doppio telaio per fornire una protezione multistrato


Versione standard

Versione standardFugen-
breite
max. [mm]
Fugen-
bewegung
gesamt
[mm]
Sichtbare
Profilbreite
[mm]
Profilbreite
total
[mm]
Profilhöhe
[mm]
Belastbarkeit
PKW
[kN]
Belastbarkeit
LKW (DIN 1072)
[kN]
Belastbarkeit
Stapler (DIN 1055)
[kN]
Belastbarkeit
Harte Rollen
[kg/mm Rollenbreite]
FP 80/60 S NI ls3520 (±10)8220160356001306,5
FPG 80/60 S NI ls3516 (±8)8220160356001306,5
FP 90/60 S NI ls5040 (±20)952146035600130
FPG 90/60 S NI ls5020 (±10)9521460356001304,3
FP 110/60 S NI ls6560 (±30)1112306035600130
FPG 110/60 S NI ls6540 (±20)1112306035600130
FP 130/60 S NI ls9090 (±45)1332526035600130
FP 155/60 S NI ls */**110120 (±60)155274603530070

* Larghezza minima giunto 95 mm

** FP 155/60 S: Bfl, s2

Sigillatura contro acqua non pressurizzata.


Versione angolare

Versione angolareFugen-
breite
max. [mm]
Fugen-
bewegung
gesamt
[mm]
Sichtbare
Profilbreite
[mm]
Profilbreite
total
[mm]
Profilhöhe
[mm]
Belastbarkeit
PKW
[kN]
Belastbarkeit
LKW (DIN 1072)
[kN]
Belastbarkeit
Stapler (DIN 1055)
[kN]
Belastbarkeit
Harte Rollen
[kg/mm Rollenbreite]
FP 80/60 S NI ls3520 (±10)9215260356001306,5
FPG 80/60 S NI ls3516 (±8)9215260356001306,5
FP 90/60 S NI ls5040 (±20)1051656035600130
FPG 90/60 S NI ls5020 (±10)10516560356001304,3
FP 110/60 S NI ls6560 (±30)1211816035600130
FPG 110/60 S NI ls6540 (±20)1211816035600130
FP 130/60 S NI ls9090 (±45)1432026035600130
FP 155/60 S NI ls E3110120 (±60)165225603530070
FP 80/60 S NI ls3520 (±10)5611560356001306,5
FPG 80/60 S NI ls3516 (±8)5611560356001306,5
FP 90/60 S NI ls5040 (±20)691286035600130
FPG 90/60 S NI ls5020 (±10)6912860356001304,3
FP 110/60 S NI ls6560 (±30)851446035600130
FPG 110/60 S NI ls6540 (±20)851446035600130
FP 130/60 S NI ls9090 (±45)1071666035600130
FP 155/60 S NI ls E4110120 (±60)129188603530070
FP 80/60 S NI ls3520 (±10)5511460356001306,5
FPG 80/60 S NI ls3516 (±8)5511460356001306,5
FP 90/60 S NI ls5016 (±8)681276035600130
FPG 90/60 S NI ls5020 (±10)6812760356001304,3
FP 110/60 S NI ls6560 (±30)841436035600130
FPG 110/60 S NI ls6540 (±20)841436035600130
FP 130/60 S NI ls9090 (±45)1061656035600130
FP 155/60 S NI ls110120 (±60)128187603530070
FP 80/60 S NI ls E23520 (±10)9615660356001306,5
FPG 80/60 S NI ls E23516 (±8)9615660356001306,5
FP 90/60 S NI ls E25040 (±20)1091696035600130
FPG 90/60 S NI ls E25020 (±10)10916960356001304,3
FP 110/60 S NI ls E26560 (±30)1251856035600130
FPG 110/60 S NI ls E26540 (±20)1251856035600130
FP 130/60 S NI ls E29090 (±45)1472066035600130
FP 155/60 S NI ls E2110120 (±60)169229603530070
migutan - FP(G) .../60 S NI ls