Sei qui:
Coperture di design visibilmente accattivanti
buona resistenza allo slittamento in base al certificato di prova ufficiale
Caroplan, Ovale-opaco, Sabbia, tratteggio incrociato
Carichi alti senza alcun rischio di ruggine
Tenuta assoluta dalla massima pressione di contatto
Versione standard | Fugen- breite max. [mm] | Fugen- bewegung gesamt [mm] |
---|---|---|
FP 80/... NI APF | 45 | 20 (±10) |
FPG 80/... NI APF | 45 | 16 (±8) |
FP 90/... NI APF | 60 | 40 (±20) |
FPG 90/... NI APF | 60 | 20 (±10) |
FP 110/... NI APF | 75 | 60 (±30) |
FPG 110/... NI APF | 75 | 40 (±20) |
FP 130/... NI APF | 100 | 90 (±45) |
FP 155/... NI APF | 120 | 120 (±65) |
Per le larghezze e le altezze, così come la capacità di carico del giunto di dilatazione, si prega di consultare le schede dati tecnici corrispondenti dello stesso giunto.
Disponibile in diverse categorie antiscivolo ufficialmente testate.
Nelle varianti di progetto con questi tappi di copertura, non è possibile accogliere movimenti di assestamento.
FP 90/45 NI KF APG