Sei qui:
Sistemi di giunzione per restringimento
A condizione che la capacità portante del terreno sia sufficiente
Con supporti in acciaio inox massiccio
L’inserto EPDM copre l’intera altezza del giunto
Coerente ai raggi UV e all’ozono
Alta resistenza contro gli agenti chimici
Superficie visibile sottile
Resistenza ad alta pressione e deformazione del materiale di apporto in EPDM
Superficie levigata per un migliore collegamento con la pavimentazione adiacente
Adatto per la finitura successiva
Riduzione dell’impatto acustico
Versione standard | Fugen- breite max. [mm] | Fugen- bewegung gesamt [mm] | Sichtbare Profilbreite [mm] | Profilbreite total [mm] | Profilhöhe total [mm] | Lichte Höhe [mm] | Belastbarkeit LKW (DIN 1072) [kN] | Belastbarkeit Stapler (DIN 1055) [kN] | Farben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF-L 10/17 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 17,5 | 16,5 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/18 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 18 | 17 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/19 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 19,5 | 18,5 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/21 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 21 | 20 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/23 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 23 | 22 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/26 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 26 | 25 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/31 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 31 | 30 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/41 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 41 | 40 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/51 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 51 | 50 | 300 | 35 |
|
Lunghezza prodotto: 2,50 m
Materiale: 1.4301 (lega 304)
Colori EPDM: nero, grigio , beige