Sei qui:
Sistemi di giunzione per restringimento
A condizione che la capacità portante del terreno sia sufficiente
Con supporti in alluminio massicci
L’inserto EPDM copre l’intera altezza del giunto
Coerente ai raggi UV e all’ozono
Alta resistenza contro gli agenti chimici
Superficie visibile sottile
Resistenza ad alta pressione e deformazione del materiale di apporto in EPDM
Superficie levigata per un migliore collegamento con la pavimentazione adiacente
Adatto per la finitura successiva
Riduzione dell’impatto acustico
Versione standard | Fugen- breite max. [mm] | Fugen- bewegung gesamt [mm] | Sichtbare Profilbreite [mm] | Profilbreite total [mm] | Profilhöhe total [mm] | Lichte Höhe [mm] | Belastbarkeit LKW (DIN 1072) [kN] | Belastbarkeit Stapler (DIN 1055) [kN] | Farben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF-L 9/18 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 18,5 | 16,5 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/19 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 19 | 17 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/20 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 20,5 | 18,5 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/22 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 22 | 20 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/24 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 24 | 22 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/27 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 27 | 25 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/32 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 32 | 30 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/42 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 42 | 40 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/52 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 52 | 50 | 300 | 35 |
|
Lunghezza prodotto: 2,50 m
Colori EPDM: nero, grigio , beige