Sie befinden sich hier:
Für Fussbodenflächen mit Schwundfugen und hoher Belastung
Verschleißfest, wartungsfrei, langlebig
Massive Alu-Trägerprofile, auch für Belastung mit harten Rollen
Schlanke Konstruktion, dadurch geringe sichtbare Profilbreite
Gute Verkrallung und exzellenter Verbund
Flexibel an Raumdesign anpassbar. Verschiedene Farben miteinander kombinierbar. Farbecht und lichtbeständig.
Standardprofil | Fugen- breite max. [mm] | Fugen- bewegung gesamt [mm] | Sichtbare Profilbreite [mm] | Profilbreite total [mm] | Profilhöhe [mm] | Belastbarkeit PKW [kN] | Belastbarkeit LKW (DIN 1072) [kN] | Belastbarkeit Stapler (DIN 1055) [kN] | Belastbarkeit Harte Rollen [kg/mm Rollenbreite] | Farben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF 10/12 AL | 10 | 4 (±2) | 10 | 77 | 12 | 600 | 130 | 6,5 |
| |
ESF 10/15 AL | 10 | 4 (±2) | 10 | 77 | 15 | 600 | 130 | 6,5 |
| |
ESF 10/17 AL | 10 | 4 (±2) | 10 | 77 | 17 | 600 | 130 | 6,5 |
| |
ESF 10/20 AL | 10 | 4 (±2) | 10 | 77 | 20 | 600 | 130 | 6,5 |
| |
ESF 10/25 AL * | 10 | 4 (±2) | 10 | 77 | 25 | 600 | 130 | 6,5 |
| |
ESF 10/35 AL * | 10 | 4 (±2) | 10 | 77 | 35 | 600 | 130 | 6,5 |
| |
ESF 10/40 AL * | 10 | 4 (±2) | 10 | 77 | 40 | 600 | 130 | 6,5 |
| |
ESF 10/50 AL * | 10 | 4 (±2) | 10 | 77 | 50 | 600 | 130 | 6,5 |
| |
ESF 10/60 AL * | 10 | 4 (±2) | 10 | 77 | 60 | 600 | 130 | 6,5 |
|
* Profil mit Möglichkeit der höhen- und seitengleichen Verbindung
Alle Belastungsangaben gelten nur bei nicht schwimmender Einbauvariante.
Weitere Profilhöhen auf Anfrage.
Fabrikationslänge: 4 m
Für eloxierte Profile gilt:
Durch das Eloxieren wird die Oberfläche gehärtet, dennoch sind bei mechanischer Beanspruchung der Profile Kratzer nicht auszuschließen.
Geringe Farb- und/oder Glanzabweichungen zwischen verschiedenen Chargen bzw. Lieferungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.
Die Bearbeitung erfolgt nach DIN 17611 und den Vorschriften der Qualanod (Quality Label for Sulphuric Acid-Based Anodizing of Aluminium) für die Anodisierung von Aluminium.
Die Profile sind unbedingt gemäß den Vorgaben der Qualanod sowie dem Merkblatt A5 der Aluminiumzentrale zu reinigen und zu pflegen.
Wir beraten Sie hierzu gern.
Standardfarben von eloxierten Profilen in Anlehnung an EURAS Farbfächer:
C 0 Eloxiert Natur C 31 Hell C 32 Hellbronze
Weitere Farben auf Anfrage.