Sie befinden sich hier:
Profil für Schwundfugen
Geeignet für Verkehrslasten durch Gabelstapler und Hubwagen (unter der Bedingung einer ausreichenden Tragfähigkeit des Bodens)
Massive Edelstahl-Trägerprofile
EPDM Einlage über die gesamte Profilhöhe
UV- und ozonbeständig
Hohe Chemikalienbeständigkeit
Schmale Sichtfläche
Hohe Druck- und Verformungsfestigkeit des EPDM Materials
Geschliffene Metalloberfläche zur besseren Verbindung mit dem angrenzenden Boden
Bedingt überschleifbar
Reduzierung der Trittschallübertragung
Standardprofil | Fugen- breite max. [mm] | Fugen- bewegung gesamt [mm] | Sichtbare Profilbreite [mm] | Profilbreite total [mm] | Profilhöhe total [mm] | Lichte Höhe [mm] | Belastbarkeit LKW (DIN 1072) [kN] | Belastbarkeit Stapler (DIN 1055) [kN] | Farben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF-L 10/17 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 17,5 | 16,5 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/18 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 18 | 17 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/19 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 19,5 | 18,5 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/21 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 21 | 20 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/23 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 23 | 22 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/26 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 26 | 25 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/31 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 31 | 30 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/41 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 41 | 40 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/51 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 51 | 50 | 300 | 35 |
|
Fabrikationslänge: 2,50 m
Werkstoff: 1.4301
Farbe EPDM: schwarz, grau, beige