Sie befinden sich hier:
Profil für Schwundfugen
Geeignet für Verkehrslasten durch Gabelstapler und Hubwagen (unter der Bedingung einer ausreichenden Tragfähigkeit des Bodens)
Massive Aluminium-Trägerprofile
EPDM Einlage über die gesamte Profilhöhe
UV- und ozonbeständig
Hohe Chemikalienbeständigkeit
Schmale Sichtfläche
Hohe Druck- und Verformungsfestigkeit des EPDM Materials
Geschliffene Metalloberfläche zur besseren Verbindung mit dem angrenzenden Boden
Bedingt überschleifbar
Reduzierung der Trittschallübertragung
Standardprofil | Fugen- breite max. [mm] | Fugen- bewegung gesamt [mm] | Sichtbare Profilbreite [mm] | Profilbreite total [mm] | Profilhöhe total [mm] | Lichte Höhe [mm] | Belastbarkeit LKW (DIN 1072) [kN] | Belastbarkeit Stapler (DIN 1055) [kN] | Farben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF-L 9/18 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 18,5 | 16,5 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/19 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 19 | 17 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/20 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 20,5 | 18,5 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/22 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 22 | 20 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/24 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 24 | 22 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/27 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 27 | 25 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/32 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 32 | 30 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/42 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 42 | 40 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/52 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 52 | 50 | 300 | 35 |
|
Fabrikationslänge: 2,50 m
Farbe EPDM: schwarz, grau, beige