Sie befinden sich hier:
Profil für Schwundfugen
Geeignet für Verkehrslasten durch Gabelstapler und Hubwagen (unter der Bedingung einer ausreichenden Tragfähigkeit des Bodens)
Massive Aluminium-Trägerprofile
EPDM Einlage über die gesamte Profilhöhe
UV- und ozonbeständig
Hohe Chemikalienbeständigkeit
Schmale Sichtfläche
Hohe Druck- und Verformungsfestigkeit des EPDM Materials
Geschliffene Metalloberfläche zur besseren Verbindung mit dem angrenzenden Boden
Überschleifbar
Reduzierung der Trittschallübertragung
Standardprofil | Fugen- bewegung gesamt [mm] | Sichtbare Profilbreite [mm] | Profilhöhe total [mm] | Belastbarkeit LKW (DIN 1072) [kN] | Belastbarkeit Stapler (DIN 1055) [kN] | Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
ESF-U 10/10 AL | 2 (±1) | 10 | 10 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/15 AL | 2 (±1) | 10 | 15 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/20 AL | 2 (±1) | 10 | 20 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/30 AL | 2 (±1) | 10 | 30 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/40 AL | 2 (±1) | 10 | 40 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/50 AL | 2 (±1) | 10 | 50 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/60 AL | 2 (±1) | 10 | 60 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/70 AL | 2 (±1) | 10 | 70 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/80 AL | 2 (±1) | 10 | 80 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/90 AL | 2 (±1) | 10 | 90 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/100 AL | 2 (±1) | 10 | 100 | 300 | 35 |
|
Fabrikationslänge: 2,50 m
Farbe EPDM: schwarz, grau, beige