Vous êtes ici:
Joint de fractionnement charges lourdes
Conception mince, largeur visible de profil 37 mm seulement
résistant à l'usure, sans entretien, longue durée
des supports en aluminium massif, adapté pour les pneus en plastique dur
pour une fixation sécurisée
Profilé standard | Largeur du joint max. [mm] | Mouvement total [mm] | Largeur visible du profilé [mm] | Largeur totale du profilé [mm] | Hauteur du profilé [mm] | Capacité de charge voitures [kN] | Capacité de charge camions (DIN 1072) [kN] | Capacité de charge chariot élévateur (DIN 1055) [kN] | Capacité de charge Harte Rollen [kg/mm Rollenbreite] [kN] | Coloris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF 37/25 AL | 25 | 10 (±5) | 37 | 145 | 25 | 600 | 130 | 8 | ||
ESF 37/30 AL | 25 | 10 (±5) | 37 | 145 | 31 | 600 | 130 | 8 | ||
ESF 37/35 AL | 25 | 10 (±5) | 37 | 145 | 36 | 600 | 130 | 8 | ||
ESF 37/40 AL | 25 | 10 (±5) | 37 | 145 | 40 | 600 | 130 | 8 | ||
ESF 37/55 AL | 25 | 10 (±5) | 37 | 145 | 55 | 600 | 130 | 8 |
Toutes les informations sur les capacités de charge s'appliquent à l’installation non flottante.
Hauteurs d’installation plus grandes sur demande.
Longueur: 4 m