Vous êtes ici:
Joint de fractionnement
Adapté pour des charges par chariots élévateurs et transpalettes (à condition d'une capacité de charge suffisante du sol)
Profilés aluminium massifs
Insert EPDM à travers toute la hauteur du profilé
Résistance aux UV et à l'Ozone
Haute résistance aux produits chimiques
Petite surface visible
Résistance à la pression et déformation du EPDM
Surface métallique polie pour une meilleure connection avec le sol adjacent
Ponçable
Réduction des bruits d'impact
Profilé standard | Mouvement total [mm] | Largeur visible du profilé [mm] | Hauteur totale du profilé [mm] | Capacité de charge camions (DIN 1072) [kN] | Capacité de charge chariot élévateur (DIN 1055) [kN] | Coloris |
---|---|---|---|---|---|---|
ESF-U 10/10 AL | 2 (±1) | 10 | 10 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/15 AL | 2 (±1) | 10 | 15 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/20 AL | 2 (±1) | 10 | 20 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/30 AL | 2 (±1) | 10 | 30 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/40 AL | 2 (±1) | 10 | 40 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/50 AL | 2 (±1) | 10 | 50 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/60 AL | 2 (±1) | 10 | 60 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/70 AL | 2 (±1) | 10 | 70 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/80 AL | 2 (±1) | 10 | 80 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/90 AL | 2 (±1) | 10 | 90 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/100 AL | 2 (±1) | 10 | 100 | 300 | 35 |
|
Longueur: 2,50 m
Couleurs EPDM: noir, gris, beige