Vous êtes ici:
Pour la construction préfabriquée et béton coulé sur place
résistante à l'usure, résistant à la température (-30 °C à +120 °C)
par la conception spéciale des ardillons latéraux
en raison d'une excellente élasticité permanente de matériau EPDM
Profilé standard | Largeur du joint max. [mm] | Mouvement total [mm] | Largeur visible du profilé [mm] | Largeur totale du profilé [mm] | Hauteur du profilé [mm] | Profondeur de montage [mm] | Épaisseur du plâtre [mm] | Coloris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB 20/1518 | 10 | 6 | 25 |
| ||||
FB 20/1820 | 12 | 6 | 25 |
| ||||
FB 20/2122 | 15 | 7 | 30 |
| ||||
FB 20/2422 | 18 | 7 | 30 |
| ||||
FB 20/3028 | 20 | 12 | 35 |
| ||||
FB 20/4030 | 28 | 14 | 45 |
| ||||
FB 20/5038 | 35 | 20 | 55 |
| ||||
FB 20/6048 | 45 | 20 | 65 |
|
Longueur: 20 m
Coloris standard : noir, gris