U bevint zich hier:
Visueel aantrekkelijke ontwerpafdekkingen
goede slipweerstand conform officieel testcertificaat
Caroplan, Oval-Matt, Sand, Cross hatch
Hoge belasting zonder gevaar van roest
Voor de hoogste eisen
Standaard profiel | Voegbreedte max. [mm] | Voeg beweging totaal [mm] |
---|---|---|
FP 80/... NI APF | 45 | 20 (±10) |
FPG 80/... NI APF | 45 | 16 (±8) |
FP 90/... NI APF | 60 | 40 (±20) |
FPG 90/... NI APF | 60 | 20 (±10) |
FP 110/... NI APF | 75 | 60 (±30) |
FPG 110/... NI APF | 75 | 40 (±20) |
FP 130/... NI APF | 100 | 90 (±45) |
FP 155/... NI APF | 120 | 120 (±65) |
Voor profielbreedtes, profielhoogten en laadvermogens, raadpleeg de individuele beschrijvingen van de profielen.
Verkrijgbaar in verschillende, officieel geteste anti-slip categorieën.
In de uitvoeringsvarianten met deze afdekkappen kunnen geen zettingsbewegingen worden opgevangen.
FP 90/45 NI KF APG