Standaard profiel | Voegbreedte max. [mm] | Voeg beweging totaal [mm] | Zichtbare profielbreedte [mm] | Totale profielbreedte [mm] | Profielhoogte total [mm] | Lichte Höhe [mm] | Draagvermogen vrachtwagens (DIN 1072) [kN] | Draagvermogen vorkheftruck (DIN 1055) [kN] | Kleuren |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF-L 10/17 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 17,5 | 16,5 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/18 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 18 | 17 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/19 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 19,5 | 18,5 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/21 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 21 | 20 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/23 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 23 | 22 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/26 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 26 | 25 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/31 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 31 | 30 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/41 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 41 | 40 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/51 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 51 | 50 | 300 | 35 |
|
Lengte: 2,50 m
Materiaal: 1.4301 (legering 304)
EPDM kleuren: zwart, grijs, beige