Jesteś tutaj:
Różnorodne wzory nakładek
antypoślizgowe, zgodnie ze świadectwem badań
Caroplan, Oval-Matt, piaskowana, szlif krzyżowy
Wysoka obciążalność, bez ryzyka korozji elektrochemicznej
całkowita szczelność poprzez maksymalny docisk
profil standardowy | szerokość fugi max. [mm] | maksymalny zakres przemieszczeń [mm] |
---|---|---|
FP 80/... NI APF | 45 | 20 (±10) |
FPG 80/... NI APF | 45 | 16 (±8) |
FP 90/... NI APF | 60 | 40 (±20) |
FPG 90/... NI APF | 60 | 20 (±10) |
FP 110/... NI APF | 75 | 60 (±30) |
FPG 110/... NI APF | 75 | 40 (±20) |
FP 130/... NI APF | 100 | 90 (±45) |
FP 155/... NI APF | 120 | 120 (±65) |
Szerokość, wysokość i możliwości obciążeń profili znaleźć można w opisach poszczególnych profili.
Dostępne dla różnych urzędowo potwierdzonych klas antypoślizgowości.
W wariantach konstrukcyjnych z tymi pokrywami nie można uwzględnić ruchów osiadania.
FP 90/45 NI KF APG