MIGUTAN FP 155 NI długa folia Profile dylatacyjne

Z długimi foliami AAS do uszczelnień bitumicznych

FP 155 NI długa folia

Wodoszczelność potwierdzona certyfikatem

Dwie powierzchnie szczlenej wkładki kompensacyjnej w celu zagwarantowania podwójnego bezpieczeństwa

Szczelna wkładka kompensacyjna nakładana na profil

Możliwość kontroli wzrokowej i wymiany bez uszkodzenia wykończenia posadzki

Folie uszczelniające obustronnie rowkowane

Najlepsze możliwe zespolenia z hydroizolacją

Masywne osłony ze stali szlachetnej, o antypoślizgowej strukturze

Absolutna szczelność poprzez maksymalny docisk

Ramię profilu z wytrzymałego stopu aluminium

Wysoka odporność na obciążenia, bez ryzyka korozji elektrochemicznej


profil standardowy

profil standardowyszerokość fugi
max. [mm]
maksymalny
zakres
przemieszczeń
[mm]
widoczna
szerokość
profilu
[mm]
całkowita szerokość
profilu
[mm]
Wysokość
profilu
[mm]
wytrzymałość
samochód
osobowy
[kN]
wytrzymałość
samochód
ciężarowy (DIN 1072)
[kN]
wytrzymałość
wózek
widłowy (DIN 1055)
[kN]
wytrzymałość
twarde rolki
[kg/mm szerokości koła]
FP 155/25 NI długa folia *120120 (±60)15528225
FP 155/35 NI długa folia *120120 (±60)155282353512035
FP 155/45 NI długa folia *120120 (±60)15527146356035
FP 155/60 NI długa folia *120120 (±60)15528260353535
FP 155/80 NI długa folia *120120 (±60)15528281353535
FP 155/95 NI długa folia120120 (±60)1552829735
FP 155/115 NI długa folia120120 (±60)15528211735

* Minimalna szerokość szczeliny 95 mm

Uszczelnienie na działanie wody bez parcia hydrostatycznego.

Dopuszczalne obciążenia, dla profili o wysokości od 60 mm, mogą być indywidualnie powiększone. Proszę skorzystać z naszych porad.


profil narożny

profil narożnyszerokość fugi
max. [mm]
maksymalny
zakres
przemieszczeń
[mm]
widoczna
szerokość
profilu
[mm]
całkowita szerokość
profilu
[mm]
Wysokość
profilu
[mm]
wytrzymałość
samochód
osobowy
[kN]
wytrzymałość
samochód
ciężarowy (DIN 1072)
[kN]
wytrzymałość
wózek
widłowy (DIN 1055)
[kN]
wytrzymałość
twarde rolki
[kg/mm szerokości koła]
FP 155/25 NI długa folia E2 *120120 (±60)16923225
FP 155/25 NI długa folia E3 *120120 (±60)16522825
FP 155/25 NI długa folia E4 *120120 (±60)12919225
FP 155/25 NI długa folia E5 *120120 (±60)12819125
FP 155/35 NI długa folia E2 *120120 (±60)169232353512035
FP 155/35 NI długa folia E3 *120120 (±60)165228353512035
FP 155/35 NI długa folia E4 *120120 (±60)129192353512035
FP 155/35 NI długa folia E5 *120120 (±60)128191353512035
FP 155/45 NI długa folia E2 *120120 (±60)16922646356035
FP 155/45 NI długa folia E3 *120120 (±60)16522246356035
FP 155/45 NI długa folia E4 *120120 (±60)12918646356035
FP 155/45 NI długa folia E5 *120120 (±60)12818546356035
FP 155/60 NI długa folia E2 *120120 (±60)16923260353535
FP 155/60 NI długa folia E3 *120120 (±60)16522860353535
FP 155/60 NI długa folia E4 *120120 (±60)12919260353535
FP 155/60 NI długa folia E5 *120120 (±60)12819160353535
FP 155/80 NI długa folia E2 *120120 (±60)16923281353535
FP 155/80 NI długa folia E3 *120120 (±60)16522881353535
FP 155/80 NI długa folia E4 *120120 (±60)12919281353535
FP 155/80 NI długa folia E5 *120120 (±60)12819181353535
FP 155/95 NI długa folia E2120120 (±60)1692329735
FP 155/95 NI długa folia E3120120 (±60)1652289735
FP 155/95 NI długa folia E4120120 (±60)1291929735
FP 155/95 NI długa folia E5120120 (±60)1281919735
FP 155/115 NI długa folia E2120120 (±60)16923211735
FP 155/115 NI długa folia E3120120 (±60)16522811735
FP 155/115 NI długa folia E4120120 (±60)12919211735
FP 155/115 NI długa folia E5120120 (±60)12819111735
migutan - FP 155 NI długa folia