Jesteś tutaj:
Do powierzchni elewacyjnych w budownictwie z elementów prefabrykowanych oraz do betonu architektonicznego
Odporny na ścieranie, działanie czynników atmosferycznych i trwały
dzięki ściętym bocznym krawędziom
dzięki doskonałej i trwałej sprężystości materiału EPDM
dzięki wielokomorowości
profil standardowy | szerokość fugi max. [mm] | maksymalny zakres przemieszczeń [mm] | widoczna szerokość profilu [mm] | całkowita szerokość profilu [mm] | Wysokość profilu [mm] | głębokość zabudowy [mm] | grubość tynku [mm] | kolory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB 20/1518 | 10 | 6 | 25 |
| ||||
FB 20/1820 | 12 | 6 | 25 |
| ||||
FB 20/2122 | 15 | 7 | 30 |
| ||||
FB 20/2422 | 18 | 7 | 30 |
| ||||
FB 20/3028 | 20 | 12 | 35 |
| ||||
FB 20/4030 | 28 | 14 | 45 |
| ||||
FB 20/5038 | 35 | 20 | 55 |
| ||||
FB 20/6048 | 45 | 20 | 65 |
|
Długość fabryczna: 20 m
Standardowe kolory: czarny, szary