Jesteś tutaj:
Do powierzchni podłogowych ze szczelinami skurczowymi, narażonych na duże obciążenie
Smukła konstrukcja, widoczna szerokość profilu jest niewielka
Odporna na zużycie, niewymagająca konserwacji, trwała
Aluminiowe profile nośne, z możliwością obciążenia również twardymi kołami
Dobre przyleganie i pewne zespolenie
profil standardowy | szerokość fugi max. [mm] | maksymalny zakres przemieszczeń [mm] | widoczna szerokość profilu [mm] | całkowita szerokość profilu [mm] | Wysokość profilu [mm] | wytrzymałość samochód osobowy [kN] | wytrzymałość samochód ciężarowy (DIN 1072) [kN] | wytrzymałość wózek widłowy (DIN 1055) [kN] | wytrzymałość twarde rolki [kg/mm szerokości koła] | kolory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF 37/25 AL | 25 | 10 (±5) | 37 | 145 | 25 | 600 | 130 | 8 | ||
ESF 37/30 AL | 25 | 10 (±5) | 37 | 145 | 31 | 600 | 130 | 8 | ||
ESF 37/35 AL | 25 | 10 (±5) | 37 | 145 | 36 | 600 | 130 | 8 | ||
ESF 37/40 AL | 25 | 10 (±5) | 37 | 145 | 40 | 600 | 130 | 8 | ||
ESF 37/55 AL | 25 | 10 (±5) | 37 | 145 | 55 | 600 | 130 | 8 |
Dane dotyczące możliwego obciążenia nie dotyczą wariantu montażu jako montaż pływający.
Profile o większej wysokości na zapytanie.
Długość fabryczna: 4 m