Jesteś tutaj:
Pod warunkiem wystarczającej nośności wykończenia podłoża
masywne stalowe (stal nierdzewna) profile nośne
Wkładka EPDM na całej wysokości profilu
Odporne na promieniowanie UV i ozon
Wysoka odporność chemiczna
Wąska powierzchnia widoczna
Wysoka odporność materiału EPDM na odkształcenia
Oszlifowana powierzchnia metalu dla lepszego połącznia z wkończeniem nawierzchni
Możliwość zeszlifowania
Redukcja transmisji dźwięku kroków
profil standardowy | szerokość fugi max. [mm] | maksymalny zakres przemieszczeń [mm] | widoczna szerokość profilu [mm] | całkowita szerokość profilu [mm] | całkowita wysokość profilu [mm] | widoczna wysokość [mm] | wytrzymałość samochód ciężarowy (DIN 1072) [kN] | wytrzymałość wózek widłowy (DIN 1055) [kN] | kolory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF-L 10/17 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 17,5 | 16,5 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/18 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 18 | 17 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/19 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 19,5 | 18,5 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/21 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 21 | 20 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/23 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 23 | 22 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/26 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 26 | 25 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/31 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 31 | 30 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/41 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 41 | 40 | 300 | 35 |
|
ESF-L 10/51 ES | 8 | 2 (±1) | 10 | 52 | 51 | 50 | 300 | 35 |
|
Długość fabryczna: 2,50 m
Materiał: 1.4301
EPDM kolory: czarny, szary, beżowy