Jesteś tutaj:
Pod warunkiem wystarczającej nośności wykończenia podłoża
Masywne aluminiowe profile nośne
Wkładka EPDM na całej wysokości profilu
Odporne na promieniowanie UV i ozon
Wysoka odporność chemiczna
Wąska powierzchnia widoczna
Wysoka odporność materiału EPDM na odkształcenia
Oszlifowana powierzchnia metalu dla lepszego połącznia z wkończeniem nawierzchni
Możliwość zeszlifowania
Redukcja transmisji dźwięku kroków
profil standardowy | szerokość fugi max. [mm] | maksymalny zakres przemieszczeń [mm] | widoczna szerokość profilu [mm] | całkowita szerokość profilu [mm] | całkowita wysokość profilu [mm] | widoczna wysokość [mm] | wytrzymałość samochód ciężarowy (DIN 1072) [kN] | wytrzymałość wózek widłowy (DIN 1055) [kN] | kolory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF-L 9/18 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 18,5 | 16,5 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/19 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 19 | 17 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/20 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 20,5 | 18,5 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/22 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 22 | 20 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/24 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 24 | 22 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/27 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 27 | 25 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/32 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 32 | 30 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/42 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 42 | 40 | 300 | 35 |
|
ESF-L 9/52 AL | 5 | 2 (±1) | 9 | 49 | 52 | 50 | 300 | 35 |
|
Długość fabryczna: 2,50 m
EPDM kolory: czarny, szary, beżowy