Jesteś tutaj:
Pod warunkiem wystarczającej nośności wykończenia podłoża
Masywne aluminiowe profile nośne
Wkładka EPDM na całej wysokości profilu
Odporne na promieniowanie UV i ozon
Wysoka odporność chemiczna
Wąska powierzchnia widoczna
Wysoka odporność materiału EPDM na odkształcenia
Oszlifowana powierzchnia metalu dla lepszego połącznia z wkończeniem nawierzchni
Możliwość zeszlifowania
Redukcja transmisji dźwięku kroków
profil standardowy | maksymalny zakres przemieszczeń [mm] | widoczna szerokość profilu [mm] | całkowita wysokość profilu [mm] | wytrzymałość samochód ciężarowy (DIN 1072) [kN] | wytrzymałość wózek widłowy (DIN 1055) [kN] | kolory |
---|---|---|---|---|---|---|
ESF-U 10/10 AL | 2 (±1) | 10 | 10 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/15 AL | 2 (±1) | 10 | 15 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/20 AL | 2 (±1) | 10 | 20 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/30 AL | 2 (±1) | 10 | 30 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/40 AL | 2 (±1) | 10 | 40 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/50 AL | 2 (±1) | 10 | 50 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/60 AL | 2 (±1) | 10 | 60 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/70 AL | 2 (±1) | 10 | 70 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/80 AL | 2 (±1) | 10 | 80 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/90 AL | 2 (±1) | 10 | 90 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/100 AL | 2 (±1) | 10 | 100 | 300 | 35 |
|
Długość fabryczna: 2,50 m
EPDM kolory: czarny, szary, beżowy