Jesteś tutaj:
Pod warunkiem wystarczającej nośności wykończenia podłoża
masywne stalowe (stal nierdzewna) profile nośne
Wkładka EPDM na całej wysokości profilu
Odporne na promieniowanie UV i ozon
Wysoka odporność chemiczna
Wąska powierzchnia widoczna
Wysoka odporność materiału EPDM na odkształcenia
Oszlifowana powierzchnia metalu dla lepszego połącznia z wkończeniem nawierzchni
Możliwość zeszlifowania
Redukcja transmisji dźwięku kroków
profil standardowy | maksymalny zakres przemieszczeń [mm] | widoczna szerokość profilu [mm] | całkowita wysokość profilu [mm] | wytrzymałość samochód ciężarowy (DIN 1072) [kN] | wytrzymałość wózek widłowy (DIN 1055) [kN] | kolory |
---|---|---|---|---|---|---|
ESF-U 10/20 ES | 2 (±1) | 10 | 20 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/30 ES | 2 (±1) | 10 | 30 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/40 ES | 2 (±1) | 10 | 40 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/50 ES | 2 (±1) | 10 | 50 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/60 ES | 2 (±1) | 10 | 60 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/70 ES | 2 (±1) | 10 | 70 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/80 ES | 2 (±1) | 10 | 80 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/90 ES | 2 (±1) | 10 | 90 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/100 ES | 2 (±1) | 10 | 100 | 300 | 35 |
|
Długość fabryczna: 2,50 m
Materiał: 1.4301
EPDM kolory: czarny, szary, beżowy