Sie befinden sich hier:
Für Fussbodenflächen mit seismischen Bewegungen
Ideal für seismische Bewegungen
Profil kann nach dem Erdbeben wieder in Ausgangsposition gebracht werden
durch Doppelspursystem mit tieferliegender Mittelplatte
(Granit, Marmor, Fliesen, Teppich, Vinyl, PVC)
Standardprofil | Fugen- breite max. [mm] | Fugen- bewegung thermisch [mm] | Fugen- bewegung seismisch [mm] | Sichtbare Profilbreite [mm] | Breite Ausfachung [mm] | Profilbreite total [mm] | Profilhöhe [mm] | Belastbarkeit Fußgänger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDPP 100 | 100 | 44 (±22) | 235 (+200/-35) | 65 | 340 | 510 | 55 | Fußgänger |
SDPP 150 | 150 | 44 (±22) | 285 (+200/-85) | 65 | 390 | 560 | 55 | Fußgänger |
SDPP 200 | 200 | 44 (±22) | 335 (+200/-135) | 65 | 440 | 610 | 55 | Fußgänger |
SDPP 300 | 300 | 44 (±22) | 435 (+200/-235) | 65 | 540 | 710 | 55 | Fußgänger |
SDPP 400 | 400 | 44 (±22) | 535 (+200/-335) | 65 | 640 | 810 | 55 | Fußgänger |
SDPP 500 | 500 | 44 (±22) | 635 (+200/-435) | 65 | 740 | 910 | 55 | Fußgänger |
* je Seite
Seitenteile und Mittelplatte aus hochfestem Aluminiummit flexibler Synca Einlage.
Eckversionen werden individuell konstruiert um eine größtmögliche Passgenauigkeit und Bewegungsmöglichkeit auch im Wandbereich sicherzustellen. Details werden auf Wunsch übermittelt.
Weitere Profilbreiten auf Anfrage.
Fabrikationslänge: 4 m
Standardfarben: schwarz, grau, beige