Sie befinden sich hier:
Profil für Schwundfugen
Geeignet für Verkehrslasten durch Gabelstapler und Hubwagen (unter der Bedingung einer ausreichenden Tragfähigkeit des Bodens)
Massive Edelstahl-Trägerprofile
EPDM Einlage über die gesamte Profilhöhe
UV- und ozonbeständig
Hohe Chemikalienbeständigkeit
Schmale Sichtfläche
Hohe Druck- und Verformungsfestigkeit des EPDM Materials
Geschliffene Metalloberfläche zur besseren Verbindung mit dem angrenzenden Boden
Überschleifbar
Reduzierung der Trittschallübertragung
Standardprofil | Fugen- bewegung gesamt [mm] | Sichtbare Profilbreite [mm] | Profilhöhe total [mm] | Belastbarkeit LKW (DIN 1072) [kN] | Belastbarkeit Stapler (DIN 1055) [kN] | Farben |
---|---|---|---|---|---|---|
ESF-U 10/20 ES | 2 (±1) | 10 | 20 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/30 ES | 2 (±1) | 10 | 30 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/40 ES | 2 (±1) | 10 | 40 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/50 ES | 2 (±1) | 10 | 50 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/60 ES | 2 (±1) | 10 | 60 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/70 ES | 2 (±1) | 10 | 70 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/80 ES | 2 (±1) | 10 | 80 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/90 ES | 2 (±1) | 10 | 90 | 300 | 35 |
|
ESF-U 10/100 ES | 2 (±1) | 10 | 100 | 300 | 35 |
|
Fabrikationslänge: 2,50 m
Werkstoff: 1.4301
Farbe EPDM: schwarz, grau, beige